根據以往的昆明試管嬰兒醫院排名來看,當地的雲南省第一人民醫院、昆明醫科大學第一附屬醫院試管成功率都在55%左右,都算是昆明試管成功率排名第一的醫院。但兩家醫院開展的輔助生殖技術是略有不同的,昆華醫院可以做夫精/供精人授、一代/二代/三代試管嬰兒技術,而云大醫院則只開展了夫精/供精人授、一代/二代試管嬰兒技術。
昆明目前一共有11家醫院開展了輔助生殖技術,這些醫院大部分都是有開展人工授精和試管嬰兒技術的,下面就為大傢俱體介紹昆明試管嬰兒醫院成功率排名情況。
排名 | 醫院名稱 | 試管成功率 | 開展技術 |
1 | 雲南省第一人民醫院 | 55%-60% | 夫精/供精人授、一代/二代/三代試管 |
2 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 55%-57% | 夫精/供精人授、一代/二代試管 |
3 | 昆明醫科大學第二附屬醫院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代試管 |
4 | 雲南省計劃生育科研所 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代試管 |
5 | 昆明市婦幼保健院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代試管 |
6 | 雲南大學附屬醫院 | 45%-50% | 夫精人授、一代/二代試管 |
7 | 昆明市第一人民醫院 | 45%-50% | 夫精人授、一代/二代試管 |
8 | 昆明愛維艾夫醫院 | 45%-50% | 夫精人授、一代/二代試管 |
9 | 雲南九洲醫院 | 40%-45% | 夫精人授、一代/二代試管 |
10 | 昆明安琪兒婦產醫院 | 40%-45% | 夫精人授、一代/二代試管 |
11 | 昆明和萬家婦產醫院 | 40%-45% | 夫精人授、一代/二代試管 |
四代試管
卵巢早衰交流群三代試管
優生優育攻略群高齡生子
絕經助孕攻略群無精/死精
顯微取精交流群冷凍卵子
生育力儲存經驗群出國生子
海外試管交流群