據瞭解,曙光醫院試管嬰兒成功率在上海排名第十位,當然,這個排名僅供瞭解和參考,由於每家醫院針對的治療範圍是各有不同的,而且每個患者和試管嬰兒醫院的適配程度也不一樣,所以選擇試管嬰兒醫院時,不能光靠試管嬰兒成功率排名來判斷一家醫院的情況。
上海試管嬰兒醫院成功率排行前十名
序號 | 醫院名稱 | 試管成功率 |
1 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 50%-65% |
2 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 50%-65% |
3 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50%-65% |
4 | 上海市第一婦嬰保健院 | 50%-65% |
5 | 海軍軍醫大學長海醫院 | 50%-65% |
6 | 海軍軍醫大學長征醫院 | 50%-65% |
7 | 上海市第一人民醫院 | 50%-65% |
8 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 50%-65% |
9 | 上海市同濟醫院 | 50%-65% |
10 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 50%-65% |
四代試管
卵巢早衰交流群三代試管
優生優育攻略群高齡生子
絕經助孕攻略群無精/死精
顯微取精交流群冷凍卵子
生育力儲存經驗群出國生子
海外試管交流群