中山人民醫院的人工授精成功率在國內平均水平之上,根據該院2023最新統計資料顯示,該院的人工授精單週期成功率在15%-18%左右,而國內平均人工授精成功率在13%-15%,另外進行人工授精的前提是女方的輸卵管一定是通暢的,如果有輸卵管堵塞的情況則需進行試管治療。
中山人民醫院生殖中心已開展不孕不育症的診治多年,而且已通過廣東省衛生廳關於《開展丈夫精液人工授精技術》的資格驗證,可以對女性宮頸性不孕或男性少精弱精人群進行夫精人工授精助孕治療,而在中山人民醫院進行人工授精的成功率是因人而異的,因為其受到婦女年齡、輸卵管因素、治療週期等因素的影響,具體如下:
影響因素 | 人工授精成功率 |
女性年齡 | 女性年齡越大,卵巢儲備越低,則人授的成功率就越低,23-29歲女性的成功率在20%-30%,30歲-35歲的成功率在20%左右,而大於35歲則僅有15%左右 |
輸卵管 | 患有輸卵管疾病堵塞的女性,即使經過輸卵管通液或經過宮腹腔鏡治療後輸卵管通暢變得後,其人工授精的成功率也在下降 |
授精時間 | 卵子存活的時間是有限的,人工授精手術的時間應該接近排卵的時間,可以大大提高成功的機率,反之成功率會降低 |
治療週期 | 進行多次人工週期的女性妊娠成功率比單個週期的成功率高,一般來說女性需要治療滿3個週期才可能成功妊娠 |
中山人民醫院生殖中心目前可開展的專案還有習慣性流產診治、男性精液質量及形態學分析、宮頸粘液穿透試驗、體外受精-胚胎移植技術、單精子顯微注射技術等,其夫精人工授精成功率是比較高的,下面分享下中山市及其周邊城市各醫院人工授精的成功率:
醫院名稱 | 人工授精成功率 | 醫院地址 |
中山市人民醫院 | 15%-18% | 中山市孫文東路2號 |
中山市博愛醫院 | 15%-20% | 中山市東區街道城桂路6號 |
珠海市婦幼保健院 | 13%-20% | 珠海市香洲區檸溪路543號 |
江門市中心醫院 | 15%左右 | 江門市蓬江區海傍街23號 |
江門市婦幼保健院 | 12%-18% | 江門市蓬江區星河路2號 |
佛山市婦幼保健院 | 15%左右 | 佛山市禪城區人民西路11號 |
佛山市第一人民醫院 | 20%左右 | 佛山市禪城區嶺南大道北81號 |
四代試管
卵巢早衰交流群三代試管
優生優育攻略群高齡生子
絕經助孕攻略群無精/死精
顯微取精交流群冷凍卵子
生育力儲存經驗群出國生子
海外試管交流群